05:43
06:12 06:34 06:55
07:17 07:36 07:53
08:10 08:20 08:42
09:00 09:17 09:36 09:57
10:14 10:34 10:54
11:15 11:34 11:55
12:15 12:33 12:54
13:15 13:36 13:56
14:17 14:36 14:56
15:17 15:38
16:01 16:18 16:36 16:56
17:15 17:36 17:56
18:17 18:35 18:54
19:15 19:35 19:54
20:16 20:35 20:52
21:13 21:33 21:53
22:15 22:33 22:53
23:12 23:37 23:59
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס